William Penn JV at Maharishi October 5, 2025
Box Score
William Penn JV
Maharishi
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
gk 1
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
def 2
B
|
1 | 1 | 1 | 0 |
|
def 3
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
def 4
D
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
def 5
E
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
def 6
F
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
mid 7
G
|
3 | 3 | 1 | 0 |
|
mid 8
H
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
mid 9
I
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
mid
- Yellow card 84:01
10
J
|
1 | 1 | 1 | 0 |
|
fwd
- Yellow card 77:11
11
K
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
L
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
M
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
N
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 5 | 5 | 3 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
d 14
Darkhan
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 4 | 3 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - A | 4 | 3 | 1 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Juan Jose | 5 | 3 | 2 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Maharishi
1st
|
2:41 | Jesse Cano (4) (Angel Delgado) | 0 - 1 |
|
William Penn JV
1st
|
19:01 | G (unassisted) | 1 - 1 |
|
William Penn JV
1st
|
29:44 | B (unassisted) | 2 - 1 |
|
Maharishi
2nd
|
48:58 | Nicholas Webster (unassisted) | 2 - 2 |
|
William Penn JV
2nd
|
73:19 | J (unassisted) | 3 - 2 |
|
Maharishi
2nd
|
78:43 | Nixon Valencia (unassisted) | 3 - 3 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Maharishi
1st
|
29:03 | Yellow card - Alvaro Moncayo |
|
Maharishi
1st
|
41:52 | Red card - Marwan |
|
Maharishi
2nd
|
77:11 | Yellow card - K |
|
Maharishi
2nd
|
84:01 | Yellow card - J |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| William Penn JV | 2 | 3 | 5 |
| Maharishi | 2 | 2 | 4 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| William Penn JV | 1 | 0 | 1 |
| Maharishi | 0 | 2 | 2 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| William Penn JV | 1 | 1 | 2 |
| Maharishi | 2 | 2 | 4 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| William Penn JV | 0 | 0 | 0 |
| Maharishi | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 5, 2025 - 3:00 PM |
|---|---|
| Location | 1000 N 4th Street, F |
| Attendance | 0 |
Play By Play
| 0:00 | A at goalie for William Penn JV. | ||
| 0:00 | Juan Jose at goalie for Maharishi. | ||
| 2:41 | Goal!GOAL by Maharishi Jesse Cano (FIRST GOAL), Assist by Angel Delgado, goal number 4 for season. ( 0 - 1 ) |
||
| 2:59 | Corner kick by William Penn JV F [2:59]. | ||
| 17:35 | Shot by Maharishi Alvaro Moncayo, Save (by goalie) A. | ||
| 19:01 | Goal!GOAL by William Penn JV G ( 1 - 1 ) |
||
| 29:03 | Yellow card on Maharishi Alvaro Moncayo. | ||
| 29:44 | Goal!GOAL by William Penn JV B ( 2 - 1 ) |
||
| 37:43 | Offside against Maharishi. | ||
| 39:23 | Corner kick by Maharishi Nixon Valencia [39:23]. | ||
| 39:52 | Corner kick by Maharishi Nixon Valencia [39:52]. | ||
| 41:52 | Red card on Maharishi Marwan. | ||
| -- End of 1st Period -- | |||
| back to top | |||
| 45:00 | For William Penn JV: #1 A, #2 B, #3 C, #4 D, #5 E, #6 F, #7 G, #8 H, #9 I, #10 J, #11 K. | ||
| 45:00 | For Maharishi: #1 Juan Jose, #3 Fbio Vieira, #4 Alvaro Moncayo, #5 Jesse Cano, #8 Jean Marco, #9 Nicholas Webster, #11 Anderson Arbelaez, #14 Darkhan, #16 Angel Delgado, #17 Jayden Hulley, #20 Nixon Valencia. | ||
| 48:58 | Goal!GOAL by Maharishi Nicholas Webster ( 2 - 2 ) |
||
| 59:36 | Corner kick by Maharishi Nixon Valencia [59:36]. | ||
| 69:07 | Corner kick by Maharishi Nixon Valencia [69:07]. | ||
| 70:33 | PENALTY KICK by William Penn JV G MISSED, save Juan Jose. | ||
| 71:42 | Corner kick by William Penn JV F [71:42]. | ||
| 73:19 | Goal!GOAL by William Penn JV J ( 3 - 2 ) |
||
| 77:11 | Yellow card on William Penn JV K. | ||
| 78:43 | Goal!Maharishi Nixon Valencia PENALTY KICK GOAL, goal number 0 for season. ( 3 - 3 ) |
||
| 84:01 | Yellow card on William Penn JV J. | ||
| 87:29 | PENALTY KICK by William Penn JV G MISSED, save Juan Jose. | ||
| -- End of 2nd Period -- | |||
| back to top | |||

